风景智蓝G7
全部车款
- 2024款 商运版 227km 长轴平顶 2座 亿纬锂能41.86kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴高顶 2座 亿纬锂能41.86kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴平顶 5座 亿纬锂能41.86kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴高顶 5座 亿纬锂能41.86kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴平顶 2座 宁德时代41.86kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴平顶 2座 亿纬锂能50.23kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴高顶 2座 宁德时代41.86kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴高顶 2座 亿纬锂能50.23kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴平顶 5座 宁德时代41.86kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴平顶 5座 亿纬锂能50.23kWh
- 2024款 商运版 227km 长轴高顶 5座 宁德时代41.86kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴高顶 5座 亿纬锂能50.23kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴平顶 2座 宁德时代50.23kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴高顶 2座 宁德时代50.23kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴平顶 5座 宁德时代50.23kWh
- 2024款 商运版 280km 长轴平顶 2座 宁德时代53.58kWh
- 2024款 商运版 272km 长轴高顶 5座 宁德时代50.23kWh
- 2024款 商运版 280km 长轴高顶 2座 宁德时代53.58kWh
- 2024款 商运版 280km 长轴平顶 5座 宁德时代53.58kWh
- 2024款 商运版 280km 长轴高顶 5座 宁德时代53.58kWh
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!