-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
金杯海狮王EV
全部车款
- 2026款 300km 捷运型平顶 亿纬50.23kW 2座
- 2026款 330km 捷运型平顶 亿纬50.23kW 6座
- 2026款 300km 捷运型高顶 亿纬50.23kW 2座
- 2026款 330km 捷运型高顶 亿纬50.23kW 6座
- 2026款 300km 捷运型平顶 宁德53.58kW 2座
- 2026款 330km 捷运型平顶 宁德53.58kW 6座
- 2026款 330km 舒享型平顶 亿纬50.23kW 9座
- 2026款 300km 捷运型高顶 宁德53.58kW 2座
- 2026款 330km 捷运型高顶 宁德53.58kW 6座
- 2026款 330km 舒享型高顶 亿纬50.23kW 9座
- 2026款 330km 舒享型平顶 宁德53.58kW 9座
- 2026款 330km 舒享型高顶 宁德53.58kW 9座
- 2026款 330km 悦享型平顶 宁德53.58kW 7座
- 2026款 330km 悦享型高顶 宁德53.58kW 7座
- 2026款 330km 悦享型平顶 宁德53.58kW 9座
- 2026款 330km 悦享型高顶 宁德53.58kW 9座



